Correspondent banking by currency
Every currency clears differently. Some have wide direct participation; others funnel through a handful of institutions. These pages summarise each one — the clearing system, how many banks publish instructions, and how concentrated it is.
| Currency | Clears through | Banks | Correspondents | Top 3 share |
|---|---|---|---|---|
| USDUS dollar | Fedwire and CHIPS | 7,124 | 1,662 | 42% |
| EUReuro | TARGET2 and EURO1 | 7,062 | 1,477 | 23% |
| GBPpound sterling | CHAPS | 5,764 | 774 | 24% |
| JPYJapanese yen | BOJ-NET and FXYCS | 4,797 | 577 | 35% |
| CHFSwiss franc | SIC | 4,372 | 632 | 33% |
| CADCanadian dollar | Lynx | 4,225 | 517 | 27% |
| AUDAustralian dollar | RITS | 4,069 | 535 | 30% |
| HKDHong Kong dollar | CHATS | 3,338 | 490 | 24% |
| CNYChinese yuan | CIPS | 3,264 | 573 | 18% |
| SEKSwedish krona | RIX | 3,198 | 418 | 32% |
| SGDSingapore dollar | MEPS+ | 3,123 | 400 | 28% |
| NOKNorwegian krone | NBO | 3,016 | 381 | 40% |
| DKKDanish krone | Kronos2 | 2,942 | 376 | 34% |
| NZDNew Zealand dollar | ESAS | 2,764 | 354 | 37% |
| ZARSouth African rand | SAMOS | 2,592 | 320 | 32% |
| AEDUAE dirham | UAEFTS | 2,248 | 342 | 24% |
| PLNPLN | — | 2,197 | 296 | 20% |
| TRYTRY | — | 1,999 | 278 | 15% |
| CZKCZK | — | 1,997 | 266 | 20% |
| THBTHB | — | 1,933 | 240 | 31% |
| HUFHUF | — | 1,903 | 255 | 18% |
| SARSAR | — | 1,633 | 250 | 33% |
| MXNMXN | — | 1,615 | 238 | 25% |
| RONRON | — | 1,375 | 194 | 20% |
| ILSILS | — | 1,263 | 168 | 32% |
| INRINR | — | 1,139 | 176 | 28% |
| KWDKWD | — | 1,123 | 155 | 43% |
| RUBRUB | — | 1,085 | 286 | 20% |
| QARQAR | — | 1,033 | 138 | 36% |
| MADMAD | — | 886 | 117 | 34% |
| BHDBHD | — | 835 | 111 | 36% |
| BGNBGN | — | 611 | 102 | 33% |
| TNDTND | — | 608 | 103 | 33% |
| OMROMR | — | 595 | 83 | 39% |
| JODJOD | — | 556 | 73 | 48% |
| IDRIDR | — | 537 | 99 | 35% |
| PHPPHP | — | 512 | 96 | 38% |
| KESKES | — | 499 | 76 | 33% |
| KRWKRW | — | 479 | 78 | 41% |
| ISKISK | — | 446 | 89 | 40% |
| MYRMYR | — | 418 | 86 | 29% |
| RSDRSD | — | 378 | 71 | 39% |
| LKRLKR | — | 326 | 57 | 44% |
| PKRPKR | — | 309 | 49 | 61% |
| XAUXAU | — | 288 | 62 | 52% |
| BWPBWP | — | 280 | 32 | 53% |
| MURMUR | — | 268 | 45 | 44% |
| XAGXAG | — | 228 | 44 | 56% |
| TZSTZS | — | 224 | 35 | 55% |
| KZTKZT | — | 206 | 61 | 46% |
| EGPEGP | — | 195 | 56 | 30% |
| UGXUGX | — | 179 | 42 | 40% |
| XPTXPT | — | 172 | 34 | 55% |
| XPDXPD | — | 169 | 33 | 56% |
| GHSGHS | — | 143 | 30 | 50% |
| XOFXOF | — | 142 | 94 | 29% |
| NGNNGN | — | 133 | 25 | 49% |
| ZMWZMW | — | 131 | 29 | 52% |
| FJDFJD | — | 119 | 22 | 57% |
| BDTBDT | — | 112 | 47 | 51% |
| XAFXAF | — | 98 | 53 | 36% |
| BBDBBD | — | 96 | 20 | 53% |
| VNDVND | — | 96 | 22 | 71% |
| TTDTTD | — | 94 | 21 | 52% |
| PENPEN | — | 84 | 24 | 43% |
| XCDXCD | — | 80 | 21 | 57% |
| NADNAD | — | 78 | 15 | 68% |
| JMDJMD | — | 74 | 19 | 55% |
| DZDDZD | — | 66 | 28 | 41% |
| BYNBYN | — | 63 | 27 | 29% |
| MOPMOP | — | 60 | 24 | 45% |
| PGKPGK | — | 59 | 12 | 69% |
| BNDBND | — | 57 | 16 | 60% |
| BAMBAM | — | 56 | 20 | 54% |
| VUVVUV | — | 56 | 12 | 70% |
| MWKMWK | — | 54 | 14 | 78% |
| GELGEL | — | 49 | 12 | 92% |
| SZLSZL | — | 49 | 14 | 71% |
| ARSARS | — | 47 | 36 | 38% |
| BRLBRL | — | 47 | 29 | 49% |
| CLPCLP | — | 46 | 20 | 37% |
| TWDTWD | — | 43 | 21 | 49% |
| AMDAMD | — | 42 | 19 | 55% |
| BSDBSD | — | 42 | 15 | 62% |
| RWFRWF | — | 42 | 15 | 52% |
| KYDKYD | — | 40 | 9 | 85% |
| SBDSBD | — | 40 | 11 | 73% |
| UAHUAH | — | 38 | 27 | 39% |
| WSTWST | — | 38 | 9 | 79% |
| TOPTOP | — | 36 | 9 | 81% |
| LBPLBP | — | 35 | 23 | 60% |
| AZNAZN | — | 31 | 11 | 55% |
| XPFXPF | — | 30 | 10 | 63% |
| KGSKGS | — | 29 | 11 | 55% |
| LSLLSL | — | 29 | 6 | 97% |
| ALLALL | — | 28 | 12 | 61% |
| NPRNPR | — | 27 | 16 | 48% |
| TJSTJS | — | 25 | 12 | 72% |
| BMDBMD | — | 23 | 9 | 65% |
| UZSUZS | — | 23 | 16 | 48% |
| SSPSSP | — | 22 | 9 | 73% |
| COPCOP | — | 20 | 12 | 50% |
| MKDMKD | — | 20 | 11 | 55% |
| MZNMZN | — | 20 | 14 | 55% |
| SCRSCR | — | 20 | 7 | 75% |
| MDLMDL | — | 18 | 8 | 67% |
| DOPDOP | — | 16 | 11 | 50% |
| MMKMMK | — | 16 | 14 | 81% |
| UYUUYU | — | 16 | 12 | 56% |
| KHRKHR | — | 15 | 10 | 53% |
| BIFBIF | — | 14 | 9 | 57% |
| IQDIQD | — | 14 | 15 | 36% |
| LYDLYD | — | 13 | 13 | 62% |
| GYDGYD | — | 12 | 3 | 100% |
| CRCCRC | — | 11 | 9 | 45% |
| ETBETB | — | 11 | 7 | 73% |
| GMDGMD | — | 11 | 5 | 82% |
| GNFGNF | — | 11 | 9 | 55% |
| MGAMGA | — | 11 | 5 | 91% |
| CDFCDF | — | 10 | 7 | 70% |
| GTQGTQ | — | 10 | 6 | 70% |
| AWGAWG | — | 9 | 6 | 67% |
| DJFDJF | — | 9 | 6 | 78% |
| YERYER | — | 9 | 4 | 89% |
| AOAAOA | — | 7 | 5 | 71% |
| LAKLAK | — | 7 | 4 | 86% |
| MNTMNT | — | 7 | 6 | 86% |
| SDGSDG | — | 6 | 4 | 83% |
| SLESLE | — | 5 | 4 | 80% |
| ZWGZWG | — | 5 | 5 | 60% |
| AFNAFN | — | 4 | 8 | 75% |
| BZDBZD | — | 4 | 4 | 75% |
| CVECVE | — | 4 | 5 | 75% |
| HNLHNL | — | 4 | 3 | 100% |
| MRUMRU | — | 4 | 4 | 75% |
| XCGXCG | — | 4 | 2 | 100% |
| HTGHTG | — | 3 | 2 | 100% |
| LRDLRD | — | 3 | 3 | 100% |
| PYGPYG | — | 3 | 3 | 100% |
| BOBBOB | — | 2 | 4 | 100% |
| CUPCUP | — | 2 | 3 | 100% |
| SLLSLL | — | 2 | 1 | 100% |
| VESVES | — | 2 | 2 | 100% |
| BTNBTN | — | 1 | 3 | 100% |
| KPWKPW | — | 1 | 1 | 100% |
| NIONIO | — | 1 | 1 | 100% |
| PABPAB | — | 1 | 8 | 100% |
| STNSTN | — | 1 | 1 | 100% |
| SYPSYP | — | 1 | 3 | 100% |
| TMTTMT | — | 1 | 1 | 100% |
| UYIUYI | — | 1 | 1 | 100% |
| XDRXDR | — | 1 | 1 | 100% |
Aggregate counts from the current dataset. Individual instructions are available to subscribers.